Battery Weight: 279.99Ib/127kg
Eco-Worthy 5kW Home Backup Solar Power Bundle | 51.2V 314Ah Battery and 48V 5000w Off Grid Inverter
Eco-Worthy PowerMega 314 | 51.2V 314Ah LiFePO4 Home Backup Battery with 5kW Inverter
51.2V 314Ah LiFePO4 Home Backup Battery
| Battery Capacity: 314Ah | Battery Power: 16.08kWh |
| Rated Voltage: 51.2V | Voltage Range: 40~58.4V |
| Maximum Charge/ Discharge Current: 200A | Charge Temperature Range: 0-55ā |
| Disharge Temperature Range:ļ¹£20ļ¼55ā | Maximum Charge Voltage: 58.4V |
|
|
Battery Size: Ā 33.13*19.69*10.24in/84.15*50*26cm |
| Standard charge current:150A | Standard discharge current:150A |
| Ā Ā Max.charge current:200A |
Ā Ā Max. discharge current:200A(initial temp.ā¤35 C)
|
| Ā Max. parallel number:15pcs | Model No:ECO-LFP4831400 |
Ā
5kW 48V Off Grid All-in-one Inverter
| AC Input | ć |
| Rated Input Voltage: 110/120VAC | Input Voltage Range: 90V-140VAC |
| Frequency: 50Hz/60Hz(auto detect) | Overload/Short Circuit Protection: Circuit breaker |
| Efficiency: >95% | AC Reverse Protection: Available |
| Max Bypass Overload Current: 40A | ć |
| Inverter | ć |
| Output Voltage Waveform: Pure Sine Wave | Rated Output Power: 5000W |
| Rated Output Voltage: 120VAC | Peak Power: 10000W |
| Bypass Breaker: 63A | Rated Battery Input Voltage: 48V |
| Min Starting Voltage: 44V | Power Saving Mode: Load ā¤50W |
| AC ChargingĀ | ć |
| Battery Type: Lead acid or lithium battery | Max Charge Current: 60A |
| Charge Voltage Range: 40-60VDC | Overcharge Protection: Alarm and turn off charging after 1 minute |
| PV Charging | ć |
| Max Input Power: 5500W | PV Charging Current Rangeļ¼0-80A(can be set) |
| Max PV Open Circuit Voltage: 500VDC | PV Operating Voltage Range: 120-450VDC |
| MPPT Voltage Range: 120-450VDC | Battery Voltage Range: 40-60VDC |
| Ā | Charging Short Circuit Protection: Blown fuse |
Ā
Package included:
1 x 5kW 48V All-in-one Inverter
1 x 51.2v 314ah battery
1 x 51.2v 314ah battery manual
1 x Battery to Inverter communication cable(1500mm)
1 Group Of Wall-mounted Bracket
1 Pair Of Battery to Busbarcable(2AWG 1500mm Black)
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns









Eco-Worthy 5kW Home Backup Solar Power Bundle | 51.2V 314Ah Battery and 48V 5000w Off Grid Inverter
Eco-Worthy 5kW Home Backup Solar Power Bundle | 51.2V 314Ah Battery and 48V 5000w Off Grid Inverter
Eco-Worthy PowerMega 314 | 51.2V 314Ah LiFePO4 Home Backup Battery with 5kW Inverter
51.2V 314Ah LiFePO4 Home Backup Battery
| Battery Capacity: 314Ah | Battery Power: 16.08kWh |
| Rated Voltage: 51.2V | Voltage Range: 40~58.4V |
| Maximum Charge/ Discharge Current: 200A | Charge Temperature Range: 0-55ā |
| Disharge Temperature Range:ļ¹£20ļ¼55ā | Maximum Charge Voltage: 58.4V |
|
Battery Weight: 279.99Ib/127kg |
Battery Size: Ā 33.13*19.69*10.24in/84.15*50*26cm |
| Standard charge current:150A | Standard discharge current:150A |
| Ā Ā Max.charge current:200A |
Ā Ā Max. discharge current:200A(initial temp.ā¤35 C)
|
| Ā Max. parallel number:15pcs | Model No:ECO-LFP4831400 |
Ā
5kW 48V Off Grid All-in-one Inverter
| AC Input | ć |
| Rated Input Voltage: 110/120VAC | Input Voltage Range: 90V-140VAC |
| Frequency: 50Hz/60Hz(auto detect) | Overload/Short Circuit Protection: Circuit breaker |
| Efficiency: >95% | AC Reverse Protection: Available |
| Max Bypass Overload Current: 40A | ć |
| Inverter | ć |
| Output Voltage Waveform: Pure Sine Wave | Rated Output Power: 5000W |
| Rated Output Voltage: 120VAC | Peak Power: 10000W |
| Bypass Breaker: 63A | Rated Battery Input Voltage: 48V |
| Min Starting Voltage: 44V | Power Saving Mode: Load ā¤50W |
| AC ChargingĀ | ć |
| Battery Type: Lead acid or lithium battery | Max Charge Current: 60A |
| Charge Voltage Range: 40-60VDC | Overcharge Protection: Alarm and turn off charging after 1 minute |
| PV Charging | ć |
| Max Input Power: 5500W | PV Charging Current Rangeļ¼0-80A(can be set) |
| Max PV Open Circuit Voltage: 500VDC | PV Operating Voltage Range: 120-450VDC |
| MPPT Voltage Range: 120-450VDC | Battery Voltage Range: 40-60VDC |
| Ā | Charging Short Circuit Protection: Blown fuse |
Ā
Package included:
1 x 5kW 48V All-in-one Inverter
1 x 51.2v 314ah battery
1 x 51.2v 314ah battery manual
1 x Battery to Inverter communication cable(1500mm)
1 Group Of Wall-mounted Bracket
1 Pair Of Battery to Busbarcable(2AWG 1500mm Black)
Original: $2,799.99
-70%$2,799.99
$840.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Eco-Worthy PowerMega 314 | 51.2V 314Ah LiFePO4 Home Backup Battery with 5kW Inverter
51.2V 314Ah LiFePO4 Home Backup Battery
| Battery Capacity: 314Ah | Battery Power: 16.08kWh |
| Rated Voltage: 51.2V | Voltage Range: 40~58.4V |
| Maximum Charge/ Discharge Current: 200A | Charge Temperature Range: 0-55ā |
| Disharge Temperature Range:ļ¹£20ļ¼55ā | Maximum Charge Voltage: 58.4V |
|
Battery Weight: 279.99Ib/127kg |
Battery Size: Ā 33.13*19.69*10.24in/84.15*50*26cm |
| Standard charge current:150A | Standard discharge current:150A |
| Ā Ā Max.charge current:200A |
Ā Ā Max. discharge current:200A(initial temp.ā¤35 C)
|
| Ā Max. parallel number:15pcs | Model No:ECO-LFP4831400 |
Ā
5kW 48V Off Grid All-in-one Inverter
| AC Input | ć |
| Rated Input Voltage: 110/120VAC | Input Voltage Range: 90V-140VAC |
| Frequency: 50Hz/60Hz(auto detect) | Overload/Short Circuit Protection: Circuit breaker |
| Efficiency: >95% | AC Reverse Protection: Available |
| Max Bypass Overload Current: 40A | ć |
| Inverter | ć |
| Output Voltage Waveform: Pure Sine Wave | Rated Output Power: 5000W |
| Rated Output Voltage: 120VAC | Peak Power: 10000W |
| Bypass Breaker: 63A | Rated Battery Input Voltage: 48V |
| Min Starting Voltage: 44V | Power Saving Mode: Load ā¤50W |
| AC ChargingĀ | ć |
| Battery Type: Lead acid or lithium battery | Max Charge Current: 60A |
| Charge Voltage Range: 40-60VDC | Overcharge Protection: Alarm and turn off charging after 1 minute |
| PV Charging | ć |
| Max Input Power: 5500W | PV Charging Current Rangeļ¼0-80A(can be set) |
| Max PV Open Circuit Voltage: 500VDC | PV Operating Voltage Range: 120-450VDC |
| MPPT Voltage Range: 120-450VDC | Battery Voltage Range: 40-60VDC |
| Ā | Charging Short Circuit Protection: Blown fuse |
Ā
Package included:
1 x 5kW 48V All-in-one Inverter
1 x 51.2v 314ah battery
1 x 51.2v 314ah battery manual
1 x Battery to Inverter communication cable(1500mm)
1 Group Of Wall-mounted Bracket
1 Pair Of Battery to Busbarcable(2AWG 1500mm Black)
























